




Автокран КС-55713-1К-3 КАЗ на шасси КамАЗ-65115, 25т
Все автокраны являются полностью сертифицированными в соответствии с действующим российским законодательством (ОТШ, ОТТС).
Гарантия на автомобиль составляет 18 месяцев или 1000 часов наработки. Гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобиля и надстройки осуществляется в любом областном городе (на всей территории России).
На любой вид коммерческого транспорта/спецтехники выдается полный пакет документов для регистрации в органах ГИБДД и Ростехнадзоре. Также осуществляем страхование техники (полисы ОСАГО, КАСКО).
Осуществляется доставка во все регионы России.
Любой вид расчета: наличный/безналичный.
Выгодные условия приобретения спецтехники в кредит и по договору лизинга.
Любую дополнительную информацию вы получите в отделе продаж.
Технические характеристики:
Грузоподъемность миди максимальная, т | 25,0 |
Грузоподъемность миди при максимальном вылете, т | 6,95 |
Максимальный грузовой момент, т.м. (кНм) | 784(80,0) |
Высота подъема максимальная, м | 10,0-28,3 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 3,2 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъемности, с основной стрелой и максимальной кратности запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 3,2 |
Вылет максимальный, м | |
- проектный (без нагрузки) | 7,95 |
- рабочий (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в режиме подъема-опускания, т | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колес | 2,043 |
- задних колес (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Расстояние между выносными опорами,м | 5,8 |
Задний габарит, м | 3,5 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,8х2,5х3,83 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом) м/с (км/ч) | 1,4-16,7(5-60) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
- крана с гуськом транспортная своим ходом, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения) рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,016(0,15) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,15(1,4) |
- наибольшая, с гуськом и грузом, не более | 0,078(0,75) |
Угол поворота, рад | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 23,13 |
- масса противовеса | 1,67 |
- масса стрелы | 4,42 |
- масса крановой установки | 15,52 |
- масса гуська | 0,55 |
Основные | |
---|---|
Производитель | КАЗ |
Страна производитель | Россия |
Тип стрелы | Телескопическая |
Грузоподъемность | 25.0 (т) |
Длина стрелы | 28.0 (м) |
Гарантийный срок | 18 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 11800.0 (мм) |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 3830.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Марка | КАЗ |
Модель | КС-55713-1К-3 |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте