




Автокран КС-55713-5К-4В КАЗ на шасси КамАЗ-43118, 25т
Все автокраны являются полностью сертифицированными в соответствии с действующим российским законодательством (ОТШ, ОТТС).
Гарантия на автомобиль составляет 18 месяцев или 1000 часов наработки. Гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобиля и надстройки осуществляется в любом областном городе (на всей территории России).
На любой вид коммерческого транспорта/спецтехники выдается полный пакет документов для регистрации в органах ГИБДД и Ростехнадзоре. Также осуществляем страхование техники (полисы ОСАГО, КАСКО).
Осуществляется доставка во все регионы России.
Любой вид расчета: наличный/безналичный.
Выгодные условия приобретения спецтехники в кредит и по договору лизинга.
Любую дополнительную информацию вы получите в отделе продаж.
Технические характеристики:
Грузоподъемность миди максимальная, т | 25,0 |
Максимальный грузовой момент, т.м. (кНм) | 833,85(85,0) |
Высота подъема максимальная, м | 33,1 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 5,8 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъемности, с основной стрелой и максимальной кратности запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 3,4 |
Вылет максимальный, м | |
- проектный (без нагрузки) | 7,95 |
- рабочий (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в режиме подъема-опускания, т | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колес | 2,05 |
- задних колес (между серединами двойных скатов) | 2,05 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами,м | 6,1 (при выдвинутых опорах)/2,3 (при втянутых опорах) |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0х2,5х3,85 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом) м/с (км/ч) | 1,4-16,7(5-60) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,100 (0,96) |
- наибольшая с грузом, не менее | 0,199(1,9) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,052(0,5) |
Угол поворота, рад | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 22 |
- масса противовеса | 1,5:6,0 |
- масса стрелы | 4,46 |
- масса крановой установки | 13,67 |
- масса гуська | 0,46 |
Основные | |
---|---|
Производитель | КАЗ |
Страна производитель | Россия |
Тип стрелы | Телескопическая |
Грузоподъемность | 25.0 (т) |
Длина стрелы | 32.0 (м) |
Гарантийный срок | 18 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 12000.0 (мм) |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 3850.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Марка | КАЗ |
Модель | КС-55713-5К-4В |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте